Vilken nivå passar dig?
travnet.se erbjuder dig fyra olika nivåer av medlemskap, allt för att kunna erbjuda en passande nivå för både ditt informationsbehov och din plånbok.
Rätt info kan leda till större plånbok!
De olika nivåerna innehåller olika mycket informationsdjup och tjänster, men styr även tidpunkter på veckan då du som medlem får tillgång till aktuell information.
Högre medlemsnivå ger tidigare tillgång till den unika informationen!
» Vad ingår i Brons
» Vad ingår i Silver
» Vad ingår i Guld
En smart investering som
ökar dina odds!
Välj själv vilket pris du vill betala och hur mycket information du önskar!
Prisnivåer |
Spara 20% |
Spara 30% |
|
| 1 mån* | 3 mån | 6 mån | |
| Medlem | Gratis | Gratis | Gratis |
| Brons | 69,- | 169,- | 299,- |
| Silver | 149,- | 359,- | 629,- |
| Guld | 749,- | 1 799,- | 3 149,- |
Samtliga priser är inklusive moms.
*) avser löpande prenumeration med månatlig debitering av ditt betal/kreditkort. Du kan uppgradera eller avsluta ditt abonnemang närhelst du önskar.
Jämförelse mellan nivåerna
Tillgången till informationen är tidsstyrd, Guld har tillgång före silver och brons, osv.
| Nyheter, dagligen | ||||
| Krönikor | ||||
| Bloggar | ||||
| Nyhetsbrev, 52#/år | ||||
| Webb-TV | ||||
| Tips - Inge Snackh – vår egen travkännare med god insikt i både V64 & V75-omgångarna | ||||
| Nyhetsarkiv | ||||
| Bevaka nästa gång (bevakning av hästar) | X(5) |
X(10) |
X(20) |
X(40) |
| travnet Xpress - enbart värmningar | ||||
| travnet Xpress - komplett service | ||||
| Berglunds spelkrönika | ||||
| Programfakta med 5-startslista till alla banor | ||||
| Tips - Hundringen och Tusenlappen | ||||
| Tips till alla banor och dagar (streckspel) | ||||
| Dagens statistik (värdefull spelinfo inför de största riksspelen) | ||||
| Intervjuer till samtliga riksspel (ca 400 per vecka) | ||||
| Travfakta 4 ( fakta om löpningsförlopp och prestationer. Alla hästar sedan 1993!) | ||||
| Travfakta 6 och 9 | ||||
| Travfakta specialer | ||||
| Intervjuarkiv (ca 100 000 intervjuer sedan 2003!) |
|
















